Description
Caractéristiques Techniques du Groupes Electrogènes 33 kVA.
| Descriptions Groupes Electrogènes 33 kVA | |
| Puissance kVA : | 30 kVA – 33 kVA |
| Puissance kW: | 24 kW -26.4 kW |
| Modèle : | Alimar / ALMAR 33 |
| Code : | AYD4NS26 |
| Carburant : | Diesel |
| Frequence : | 50 Hz |
| Facteur de puissance : | Cos Φ =0.8 |
| Tension : | 400/231 V |
| Dimensions avec cabine Groupes Electrogènes 33 kVA | |
| Longeur : | 2.100 mm |
| Hauteur : | 1.570 mm |
| Largeur : | 1.000 mm |
| Poids : | 1.125 kg |
| Capacité du reservoir de carburant : | 105 Litres |
| Dimensions sans Cabine Groupes Electrogènes 33 kVA | |
| Longeur : | 1.600 mm |
| Hauteur : | 1.220 mm |
| Largeur : | 950 mm |
| Poids : | 825 Kg |
| Capacité du reservoir de carburant : | 120 Litres |
Groupes Electrogènes 33 kVA sans la cabine.

Groupes Electrogènes 33 kVA avec la cabine.

Pour passer la commande, contacter nous au :
Contact : M. THIAM Mohamed Lamine
WhatsApp : +905491016061
Lien : https://wa.me/905491016061
Email : info@groupes-electrogene.com
Adresse : Trabzon/Turquie








