Description
Caractéristiques Techniques du Groupes Electrogènes 75 kVA.
Descriptions Groupes Electrogènes 75 kVA | |
Puissance kVA : | 68 kVA – 75 kVA |
Puissance kW: | 54 kW – 60 kW |
Modèle : | Alimar / ALMAR 75 |
Code : | AYD4NS41 |
Carburant : | Diesel |
Frequence : | 50 Hz |
Facteur de puissance : | Cos Φ =0.8 |
Tension : | 400/231 V |
Dimensions avec cabine Groupes Electrogènes 75 kVA | |
Longeur : | 2.350 mm |
Hauteur : | 1.750 mm |
Largeur : | 1.100 mm |
Poids : | 1.275 kg |
Capacité du reservoir de carburant : | 140 Litres |
Dimensions sans Cabine Groupes Electrogènes 75 kVA | |
Longeur : | 1.850 mm |
Hauteur : | 1.350 mm |
Largeur : | 950 mm |
Poids : | 1.095 Kg |
Capacité du reservoir de carburant : | 150 Litres |
Groupes Electrogènes 75 kVA sans la cabine.
Groupes Electrogènes 75 kVA avec la cabine.
Pour passer la commande, contacter nous au :
Contact : M. THIAM Mohamed Lamine
WhatsApp : +905491016061
Lien : https://wa.me/905491016061
Email : info@groupes-electrogene.com
Adresse : Trabzon/Turquie